Klasterinis pakuotojas (daugiafunkcis pakuotojas)
Savybės
.Dažytas plieninis pagrindinis rėmas arba nerūdijančio plieno rėmas
.Lengva priežiūra
.Lengvas ir greitas perjungimas, atliekamas naudojant kabutes rodančius rankinius ratukus
.Automatinis produktų įkrovimas į mašinos padavimo angą
.Sutepta grandinė ir apdorota antikorozine danga
.Pilnas servo variklis, tiesioginė servo pavara
.Su gaminiu besiliečianti medžiaga iš plastiko / apdorotos medžiagos
Paraiška

3D piešinys








Techninis parametras
Tipas | Klasterių pakuotojas iš visų pusių | Daugkartinė pakuotė (kartoninės įmautės su atvartais) | Krepšelių įvyniojimas / pakavimas su rankenomis | Kaklas per kaklą (NT) |
Modelis | SM-DS-120/250 | MJPS-120/200/250 | MBT-120 | MJCT-180 |
Pagrindinės pakavimo talpyklos | PET skardinės, stikliniai buteliai, PET | Skardinės | Stiklinis butelis, PET butelis, aliuminio butelis | Skardinės, PET buteliai, stikliniai buteliai |
Stabilus greitis | 120–220 ppm | 60–220 ppm | 60–120 ppm | 120–190 ppm |
Mašinos svoris | 8000 kg | 6500 kg | 7500 kg | 6200 kg |
Mašinos matmenys (I x P x A) | 11,77 m x 2,16 m x 2,24 m | 8,2 m x 1,8 m x 16 m | 8,5 m x 1,9 m x 2,2 m | 6,5 m x 1,75 m x 2,3 m |
Daugiau vaizdo įrašų laidų
- Skardinių / butelių / mažų puodelių / kelių puodelių / maišelių pakavimo įrenginys (daugiafunkcis)